REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA
BULAN APRIL TAHUN 2016
| Satuan Kerja | : | Pengadilan Militer III-12 Surabaya | (663314 dan 663315) | ||
| Propinsi | : | Jawa Timur | (0500) | ||
| Nomor DIPA | : | DIPA-005.01.2.663314/2016 | |||
| DIPA-005.05.2.663315/2016 |
Bulan April
| KODE | JENIS BELANJA / MAK | PAGU DIPA | BULAN LALU | BULAN INI | JUMLAH S/D BULAN INI | SISA DANA | |||
| TOTAL | % | TOTAL | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4+6) | 8 | 9(3-7) | 10 |
| 005.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis | ||||||||
| 1066(001) | Belanja Pegawai | 2.470.209.000 | 594.572.473 | 24.07% | 210.555.491 | 805.127.491 | 32.59% | 1.665.081.036 | 67.41% |
| 1066 (002)(A-Z) | Belanja Barang Operasional | 657.942.000 | 107.681.400 | 16.37% | 45.759.900 | 153.441.300 | 23.32% | 504.500.700 | 76.68% |
| 1066(011-019) | Belanja Barang Non Operasional | 17.732.000 | 3.160.000 | 17.82% | 4.261.000 | 7.421.000 | 41.85% | 10.311.000 | 85.15% |
| 005.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | ||||||||
| 1071.996 | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 99.000.000 | – | 0.00% | – | – | 0.00% | 99.000.000 | 100.00% |
| 005.05.09 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN | ||||||||
| 1058 | Peningkatan Manajemen Peradilan |
70.000.000 |
2.495.600 | 3.57% | – | 2.495.600 | 3.57% | 67.504.400 | 96.43% |
| JUMLAH | 3.314.883.000 | 2.495.600 | 21.36% | 260.576.391 | 968.485.864 | 29.22% | 2.346.397.136 | 70.78% | |
